Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalarında bu sayıya dahil edildiğini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Geçtiğimiz yıl 62 üyemiz listeye girmişti. Pandemi dönemi; Türkiye’nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı olmadığını bizlere gösterdi” dedi.
2020 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü EBSO üyesi firmalar oluşturduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar “Yani her 13 büyük firmadan biri Odamızın üyesidir. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 40 tanesi de 500 büyük listeye girmeyi başarmıştır. 100 Büyük firma ile 500 Büyük firmanın analizinde ortaya çıkan bazı sonuçlar karşılaştırıldığında, Pandemi koşullarında üretimden satışlarda 100 büyükte yüzde 13, 500 büyükte yüzde 15 gibi oldukça sınırlı ve enflasyonun altında bir artışın gerçekleştiğini görmekteyiz” dedi.
İhracat rakamlarının 100 büyük firmada yüzde 15, 500 büyükte de yüzde 13 azaldığını belirten Başkan Yorgancılar “Üretimin toplam satışlar içindeki payı 100 büyük firmamızda yüzde 92 iken, 500 büyük firmada yüzde 89’dur. Benzer şekilde ihracatın üretimden satışlar içindeki payında da 100 büyük firmamız 100 birimlik üretimin 33 birimini ihraç ederken, 500 büyük firma 38’ini ihraç etmektedir. Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı 500 büyük firmada yüzde 62, 100 büyük firmada ise yüzde 80’lerdedir” diye konuştu.
Finansman kaynaklarını yönetme konusunda, 500 büyük firmanın önde göründüğünü vurgulayan Yorgancılar şunları söyledi: “Ancak, her iki çalışma da; son yıllarda küresel ekonominin genel sorunu olan borçlanma riskini, firmalarımızın da nasıl taşıdığını çarpıcı biçimde göstermektedir. Ar-ge harcamalarının üretimden satışlar içindeki payı 500 büyük firmada binde 53, 100 Büyük Firmada binde 39 olarak oldukça sınırlı kalmıştır. Oysa ki Pandemi dönemi; Türkiye’nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı olmadığını bizlere gösterdi. O nedenle, katma değerli üretimin önündeki engellerin kaldırılması, sanayicinin konularına somut adımlar atılması, son derece önemlidir. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum”
Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | 500 BÜYÜK LİSTEYE GİREN EBSO ÜYESİ FİRMALAR | |
2020 | 2021 | |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
6 | 5 | Star Rafineri A.Ş. |
23 | 17 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. |
27 | 22 | Aygaz A.Ş. |
47 | 55 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
51 | 45 | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
61 | 50 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. |
65 | 58 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. |
67 | 57 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. |
75 | 53 | İpragaz A.Ş. |
78 | 75 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. |
85 | 128 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. |
93 | 91 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. |
103 | 89 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
104 | - | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
108 | 104 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
116 | 126 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. |
123 | 141 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
127 | 144 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. |
141 | 127 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
144 | 51 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
146 | 129 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. |
151 | 160 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
156 | 195 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. |
158 | - | - |
163 | 212 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. |
170 | - | - |
178 | 216 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. |
179 | 138 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
181 | 170 | Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. |
182 | 188 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. |
185 | 194 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. |
188 | 207 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
189 | 153 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. |
193 | 209 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
195 | 189 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. |
199 | 208 | Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. |
209 | 196 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
210 | 149 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. |
227 | 422 | Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. |
228 | 205 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
234 | 229 | Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
244 | 223 | CMS Jant Sanayi A.Ş. |
253 | 288 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
257 | 262 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
267 | 255 | Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
272 | 204 | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
281 | 247 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. |
288 | 230 | Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. |
289 | 280 | Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. |
330 | 224 | İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. |
334 | 342 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
342 | 316 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. |
346 | 449 | Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
347 | 333 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
352 | 313 | Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. |
371 | 402 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
375 | 392 | Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. |
382 | 433 | Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. |
392 | 310 | TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. |
405 | 388 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
421 | - | Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
422 | - | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. |
426 | - | Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. |
428 | 424 | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. |
431 | 244 | Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. |
435 | 336 | T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. |
439 | 401 | Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. |
445 | 495 | Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
454 | - | Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. |
456 | 403 | TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
462 | 469 | Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
466 | - | Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
468 | - | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. |
481 | - | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. |
YORUMLAR